Files
kla-opp-schulzeug/AWP_11fi5/2021_05_21 nordwind.sql
2021-05-21 10:46:22 +02:00

9982 lines
1.7 MiB
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.1-pl3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Erstellungszeit: 11. Mai 2005 um 16:55
-- Server Version: 4.1.11
-- PHP-Version: 5.0.4
--
-- Datenbank: `nordwind`
--
DROP DATABASE if exists `nordwind`;
CREATE DATABASE `nordwind` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci;
USE nordwind;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `artikel`
--
DROP TABLE IF EXISTS `artikel`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `artikel` (
`ArtikelNr` int(11) NOT NULL default '0',
`Artikelname` varchar(40) collate latin1_general_ci default NULL,
`LieferantenNr` int(11) default NULL,
`KategorieNr` int(11) default NULL,
`Liefereinheit` varchar(25) collate latin1_general_ci default NULL,
`Einzelpreis` double default NULL,
`Lagerbestand` int(11) default NULL,
`BestellteEinheiten` int(11) default NULL,
`Mindestbestand` int(11) default NULL,
`Auslaufartikel` tinyint(4) default NULL,
PRIMARY KEY (`ArtikelNr`),
KEY `fi0` (`KategorieNr`),
KEY `fi1` (`LieferantenNr`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
--
-- Daten für Tabelle `artikel`
--
INSERT INTO `artikel` VALUES (1, 'Chai', 1, 1, '10 Kartons x 20 Beutel', 18, 39, 0, 10, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (2, 'Chang', 1, 1, '24 x 12-oz-Flaschen', 19, 17, 40, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (3, 'Aniseed Syrup', 1, 2, '12 x 550-ml-Flaschen', 10, 13, 70, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (4, 'Chef Anton''s Cajun Seasoning', 2, 2, '48 x 6-oz-Gläser', 22, 53, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (5, 'Chef Anton''s Gumbo Mix', 2, 2, '36 Kartons', 21.35, 0, 0, 0, 1);
INSERT INTO `artikel` VALUES (6, 'Grandma''s Boysenberry Spread', 3, 2, '12 x 8-oz-Gläser', 25, 120, 0, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (7, 'Uncle Bob''s Organic Dried Pears', 3, 7, '12 x 1-lb-Packungen', 30, 15, 0, 10, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (8, 'Northwoods Cranberry Sauce', 3, 2, '12 x 12-oz-Gläser', 40, 6, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (9, 'Mishi Kobe Niku', 4, 6, '18 x 500-g-Packungen', 97, 29, 0, 0, 1);
INSERT INTO `artikel` VALUES (10, 'Ikura', 4, 8, '12 x 200-ml-Gläser', 31, 31, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (11, 'Queso Cabrales', 5, 4, '1-kg-Paket', 21, 22, 30, 30, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (12, 'Queso Manchego La Pastora', 5, 4, '10 x 500-g-Packungen', 38, 86, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (13, 'Konbu', 6, 8, '2-kg-Karton', 6, 24, 0, 5, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (14, 'Tofu', 6, 7, '40 x 100-g-Packungen', 23.25, 35, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (15, 'Genen Shouyu', 6, 2, '24 x 250-ml-Flaschen', 15.5, 39, 0, 5, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (16, 'Pavlova', 7, 3, '32 x 500-g-Kartons', 17.45, 29, 0, 10, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (17, 'Alice Mutton', 7, 6, '20 x 1-kg-Dosen', 39, 0, 0, 0, 1);
INSERT INTO `artikel` VALUES (18, 'Carnarvon Tigers', 7, 8, '16-kg-Paket', 62.5, 42, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (19, 'Teatime Chocolate Biscuits', 8, 3, '10 Kartons x 12 Stück', 9.2, 25, 0, 5, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (20, 'Sir Rodney''s Marmalade', 8, 3, '30 Geschenkkartons', 81, 40, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (21, 'Sir Rodney''s Scones', 8, 3, '24 Packungen x 4 Stück', 10, 3, 40, 5, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (22, 'Gustaf''s Knäckebröd', 9, 5, '24 x 500-g-Packungen', 21, 104, 0, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (23, 'Tunnbröd', 9, 5, '12 x 250-g-Packungen', 9, 61, 0, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (24, 'Guaraná Fantástica', 10, 1, '12 x 355-ml-Dosen', 4.5, 20, 0, 0, 1);
INSERT INTO `artikel` VALUES (25, 'NuNuCa Nuß-Nougat-Creme', 11, 3, '20 x 450-g-Gläser', 14, 76, 0, 30, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (26, 'Gumbär Gummibärchen', 11, 3, '100 x 250-g-Beutel', 31.23, 15, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (27, 'Schoggi Schokolade', 11, 3, '100 x 100-g-Stück', 43.9, 49, 0, 30, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (28, 'Rössle Sauerkraut', 12, 7, '25 x 825-g-Dosen', 45.6, 26, 0, 0, 1);
INSERT INTO `artikel` VALUES (29, 'Thüringer Rostbratwurst', 12, 6, '50 Beutel x 30 Würstchen', 123.79, 0, 0, 0, 1);
INSERT INTO `artikel` VALUES (30, 'Nord-Ost Matjeshering', 13, 8, '10 x 200-g-Gläser', 25.89, 10, 0, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (31, 'Gorgonzola Telino', 14, 4, '12 x 100-g-Packungen', 12.5, 0, 70, 20, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (32, 'Mascarpone Fabioli', 14, 4, '24 x 200-g-Packungen', 32, 9, 40, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (33, 'Geitost', 15, 4, '500-g-Packung', 2.5, 112, 0, 20, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (34, 'Sasquatch Ale', 16, 1, '24 x 12-oz-Flaschen', 14, 111, 0, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (35, 'Steeleye Stout', 16, 1, '24 x 12-oz-Flaschen', 18, 20, 0, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (36, 'Inlagd Sill', 17, 8, '24 x 250-g -Gläser', 19, 112, 0, 20, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (37, 'Gravad lax', 17, 8, '12 x 500-g-Packungen', 26, 11, 50, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (38, 'Côte de Blaye', 18, 1, '12 x 75-cl-Flaschen', 263.5, 17, 0, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (39, 'Chartreuse verte', 18, 1, '750-ml-Flasche', 18, 69, 0, 5, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (40, 'Boston Crab Meat', 19, 8, '24 x 4-oz-Dosen', 18.4, 123, 0, 30, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (41, 'Jack''s New England Clam Chowder', 19, 8, '12 x 12-oz-Dosen', 9.65, 85, 0, 10, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (42, 'Singaporean Hokkien Fried Mee', 20, 5, '32 x 1-kg-Packungen', 14, 26, 0, 0, 1);
INSERT INTO `artikel` VALUES (43, 'Ipoh Coffee', 20, 1, '16 x 500-g-Dosen', 46, 17, 10, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (44, 'Gula Malacca', 20, 2, '20 x 2-kg-Beutel', 19.45, 27, 0, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (45, 'Røgede sild', 21, 8, '1-kg-Paket', 9.5, 5, 70, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (46, 'Spegesild', 21, 8, '4 x 450-g-Gläser', 12, 95, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (47, 'Zaanse koeken', 22, 3, '10 x 4-oz-Kartons', 9.5, 36, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (48, 'Chocolade', 22, 3, '10 Packungen', 12.75, 15, 70, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (49, 'Maxilaku', 23, 3, '24 x 50-g-Packungen', 20, 10, 60, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (50, 'Valkoinen suklaa', 23, 3, '12 x 100-g-Riegel', 16.25, 65, 0, 30, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (51, 'Manjimup Dried Apples', 24, 7, '50 x 300-g-Packungen', 53, 20, 0, 10, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (52, 'Filo Mix', 24, 5, '16 x 2-kg-Kartons', 7, 38, 0, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (53, 'Perth Pasties', 24, 6, '48 Stück', 32.8, 0, 0, 0, 1);
INSERT INTO `artikel` VALUES (54, 'Tourtière', 25, 6, '16 Pasteten', 7.45, 21, 0, 10, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (55, 'Pâté chinois', 25, 6, '24 Kartons x 2 Pasteten', 24, 115, 0, 20, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (56, 'Gnocchi di nonna Alice', 26, 5, '24 x 250-g-Packungen', 38, 21, 10, 30, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (57, 'Ravioli Angelo', 26, 5, '24 x 250-g-Packungen', 19.5, 36, 0, 20, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (58, 'Escargots de Bourgogne', 27, 8, '24 Stück', 13.25, 62, 0, 20, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (59, 'Raclette Courdavault', 28, 4, '5-kg-Packung', 55, 79, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (60, 'Camembert Pierrot', 28, 4, '15 x 300-g-Stücke', 34, 19, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (61, 'Sirop d''érable', 29, 2, '24 x 500-ml-Flaschen', 28.5, 113, 0, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (62, 'Tarte au sucre', 29, 3, '48 Törtchen', 49.3, 17, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (63, 'Vegie-spread', 7, 2, '15 x 625-g-Gläser', 43.9, 24, 0, 5, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (64, 'Wimmers gute Semmelknödel', 12, 5, '20 Beutel x 4 Stück', 33.25, 22, 80, 30, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (65, 'Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce', 2, 2, '32 x 8-oz-Flaschen', 21.05, 76, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (66, 'Louisiana Hot Spiced Okra', 2, 2, '24 x 8-oz-Gläser', 17, 4, 100, 20, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (67, 'Laughing Lumberjack Lager', 16, 1, '24 x 12-oz-Flaschen', 14, 52, 0, 10, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (68, 'Scottish Longbreads', 8, 3, '10 Kartons x 8 Stück', 12.5, 6, 10, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (69, 'Gudbrandsdalsost', 15, 4, '10-kg-Paket', 36, 26, 0, 15, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (70, 'Outback Lager', 7, 1, '24 x 355-ml-Flaschen', 15, 15, 10, 30, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (71, 'Fløtemysost', 15, 4, '10 x 500-g-Packungen', 21.5, 26, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (72, 'Mozzarella di Giovanni', 14, 4, '24 x 200 g-Packungen', 34.8, 14, 0, 0, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (73, 'Röd Kaviar', 17, 8, '24 x 150-g-Gläser', 15, 101, 0, 5, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (74, 'Longlife Tofu', 4, 7, '5-kg-Paket', 10, 4, 20, 5, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (75, 'Rhönbräu Klosterbier', 12, 1, '24 x 0,5-l-Flaschen', 7.75, 125, 0, 25, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (76, 'Lakkalikööri', 23, 1, '500-ml-Flasche', 18, 57, 0, 20, 0);
INSERT INTO `artikel` VALUES (77, 'Original Frankfurter grüne Soße', 12, 2, '12 Kartons', 13, 32, 0, 15, 0);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `bestelldetails erweitert`
--
DROP TABLE IF EXISTS `bestelldetails erweitert`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bestelldetails erweitert` (
`BestellNr` int(11) default NULL,
`ArtikelNr` int(11) default NULL,
`Artikelname` varchar(40) collate latin1_general_ci default NULL,
`Einzelpreis` double default NULL,
`Anzahl` int(11) default NULL,
`Rabatt` double default NULL,
`Endpreis` double default NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
--
-- Daten für Tabelle `bestelldetails erweitert`
--
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10248, 11, 'Queso Cabrales', 14, 12, 0, 168);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10248, 42, 'Singaporean Hokkien Fried Mee', 9.8, 10, 0, 98);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10248, 72, 'Mozzarella di Giovanni', 24.3, 5, 0, 121.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10249, 51, 'Manjimup Dried Apples', 42.4, 40, 0, 1696);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10249, 14, 'Tofu', 18.6, 9, 0, 167.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10250, 51, 'Manjimup Dried Apples', 42.4, 35, 0.150000005960464, 1261.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10250, 41, 'Jack''s New England Clam Chowder', 7.7, 10, 0, 77);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10250, 65, 'Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce', 16.8, 15, 0.150000005960464, 214.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10251, 65, 'Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce', 16.8, 20, 0, 336);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10251, 22, 'Gustaf''s Knäckebröd', 16.8, 6, 0.0500000007450581, 95.76);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10251, 57, 'Ravioli Angelo', 15.6, 15, 0.0500000007450581, 222.3);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10252, 33, 'Geitost', 2, 25, 0.0500000007450581, 47.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10252, 20, 'Sir Rodney''s Marmalade', 64.8, 40, 0.0500000007450581, 2462.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10252, 60, 'Camembert Pierrot', 27.2, 40, 0, 1088);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10253, 49, 'Maxilaku', 16, 40, 0, 640);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10253, 39, 'Chartreuse verte', 14.4, 42, 0, 604.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10253, 31, 'Gorgonzola Telino', 10, 20, 0, 200);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10254, 55, 'Pâté chinois', 19.2, 21, 0.150000005960464, 342.72);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10254, 74, 'Longlife Tofu', 8, 21, 0, 168);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10254, 24, 'Guaraná Fantástica', 3.6, 15, 0.150000005960464, 45.9);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10255, 36, 'Inlagd Sill', 15.2, 25, 0, 380);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10255, 59, 'Raclette Courdavault', 44, 30, 0, 1320);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10255, 16, 'Pavlova', 13.9, 35, 0, 486.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10255, 2, 'Chang', 15.2, 20, 0, 304);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10256, 53, 'Perth Pasties', 26.2, 15, 0, 393);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10256, 77, 'Original Frankfurter grüne Soße', 10.4, 12, 0, 124.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10257, 27, 'Schoggi Schokolade', 35.1, 25, 0, 877.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10257, 39, 'Chartreuse verte', 14.4, 6, 0, 86.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10257, 77, 'Original Frankfurter grüne Soße', 10.4, 15, 0, 156);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10258, 2, 'Chang', 15.2, 50, 0.200000002980232, 608);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10258, 32, 'Mascarpone Fabioli', 25.6, 6, 0.200000002980232, 122.88);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10258, 5, 'Chef Anton''s Gumbo Mix', 17, 65, 0.200000002980232, 884);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10259, 21, 'Sir Rodney''s Scones', 8, 10, 0, 80);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10259, 37, 'Gravad lax', 20.8, 1, 0, 20.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10260, 70, 'Outback Lager', 12, 21, 0.25, 189);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10260, 57, 'Ravioli Angelo', 15.6, 50, 0, 780);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10260, 62, 'Tarte au sucre', 39.4, 15, 0.25, 443.25);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10260, 41, 'Jack''s New England Clam Chowder', 7.7, 16, 0.25, 92.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10261, 35, 'Steeleye Stout', 14.4, 20, 0, 288);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10261, 21, 'Sir Rodney''s Scones', 8, 20, 0, 160);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10262, 5, 'Chef Anton''s Gumbo Mix', 17, 12, 0.200000002980232, 163.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10262, 7, 'Uncle Bob''s Organic Dried Pears', 24, 15, 0, 360);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10262, 56, 'Gnocchi di nonna Alice', 30.4, 2, 0, 60.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10263, 16, 'Pavlova', 13.9, 60, 0.25, 625.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10263, 30, 'Nord-Ost Matjeshering', 20.7, 60, 0.25, 931.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10263, 74, 'Longlife Tofu', 8, 36, 0.25, 216);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10263, 24, 'Guaraná Fantástica', 3.6, 28, 0, 100.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10264, 2, 'Chang', 15.2, 35, 0, 532);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10264, 41, 'Jack''s New England Clam Chowder', 7.7, 25, 0.150000005960464, 163.62);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10265, 17, 'Alice Mutton', 31.2, 30, 0, 936);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10265, 70, 'Outback Lager', 12, 20, 0, 240);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10266, 12, 'Queso Manchego La Pastora', 30.4, 12, 0.0500000007450581, 346.56);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10267, 76, 'Lakkalikööri', 14.4, 15, 0.150000005960464, 183.6);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10267, 40, 'Boston Crab Meat', 14.7, 50, 0, 735);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10267, 59, 'Raclette Courdavault', 44, 70, 0.150000005960464, 2618);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10268, 29, 'Thüringer Rostbratwurst', 99, 10, 0, 990);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10268, 72, 'Mozzarella di Giovanni', 27.8, 4, 0, 111.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10269, 72, 'Mozzarella di Giovanni', 27.8, 20, 0.0500000007450581, 528.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10269, 33, 'Geitost', 2, 60, 0.0500000007450581, 114);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10270, 36, 'Inlagd Sill', 15.2, 30, 0, 456);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10270, 43, 'Ipoh Coffee', 36.8, 25, 0, 920);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10271, 33, 'Geitost', 2, 24, 0, 48);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10272, 31, 'Gorgonzola Telino', 10, 40, 0, 400);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10272, 72, 'Mozzarella di Giovanni', 27.8, 24, 0, 667.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10272, 20, 'Sir Rodney''s Marmalade', 64.8, 6, 0, 388.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10273, 33, 'Geitost', 2, 20, 0, 40);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10273, 40, 'Boston Crab Meat', 14.7, 60, 0.0500000007450581, 837.9);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10273, 10, 'Ikura', 24.8, 24, 0.0500000007450581, 565.44);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10273, 31, 'Gorgonzola Telino', 10, 15, 0.0500000007450581, 142.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10273, 76, 'Lakkalikööri', 14.4, 33, 0.0500000007450581, 451.44);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10274, 72, 'Mozzarella di Giovanni', 27.8, 7, 0, 194.6);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10274, 71, 'Fløtemysost', 17.2, 20, 0, 344);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10275, 24, 'Guaraná Fantástica', 3.6, 12, 0.0500000007450581, 41.04);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10275, 59, 'Raclette Courdavault', 44, 6, 0.0500000007450581, 250.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10276, 10, 'Ikura', 24.8, 15, 0, 372);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10276, 13, 'Konbu', 4.8, 10, 0, 48);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10277, 28, 'Rössle Sauerkraut', 36.4, 20, 0, 728);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10277, 62, 'Tarte au sucre', 39.4, 12, 0, 472.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10278, 44, 'Gula Malacca', 15.5, 16, 0, 248);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10278, 59, 'Raclette Courdavault', 44, 15, 0, 660);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10278, 63, 'Vegie-spread', 35.1, 8, 0, 280.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10278, 73, 'Röd Kaviar', 12, 25, 0, 300);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10279, 17, 'Alice Mutton', 31.2, 15, 0.25, 351);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10280, 24, 'Guaraná Fantástica', 3.6, 12, 0, 43.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10280, 75, 'Rhönbräu Klosterbier', 6.2, 30, 0, 186);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10280, 55, 'Pâté chinois', 19.2, 20, 0, 384);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10281, 35, 'Steeleye Stout', 14.4, 4, 0, 57.6);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10281, 19, 'Teatime Chocolate Biscuits', 7.3, 1, 0, 7.3);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10281, 24, 'Guaraná Fantástica', 3.6, 6, 0, 21.6);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10282, 30, 'Nord-Ost Matjeshering', 20.7, 6, 0, 124.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10282, 57, 'Ravioli Angelo', 15.6, 2, 0, 31.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10283, 19, 'Teatime Chocolate Biscuits', 7.3, 18, 0, 131.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10283, 72, 'Mozzarella di Giovanni', 27.8, 3, 0, 83.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10283, 15, 'Genen Shouyu', 12.4, 20, 0, 248);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10283, 60, 'Camembert Pierrot', 27.2, 35, 0, 952);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10284, 44, 'Gula Malacca', 15.5, 21, 0, 325.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10284, 27, 'Schoggi Schokolade', 35.1, 15, 0.25, 394.87);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10284, 60, 'Camembert Pierrot', 27.2, 20, 0.25, 408);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10284, 67, 'Laughing Lumberjack Lager', 11.2, 5, 0.25, 42);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10285, 40, 'Boston Crab Meat', 14.7, 40, 0.200000002980232, 470.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10285, 1, 'Chai', 14.4, 45, 0.200000002980232, 518.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10285, 53, 'Perth Pasties', 26.2, 36, 0.200000002980232, 754.56);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10286, 62, 'Tarte au sucre', 39.4, 40, 0, 1576);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10286, 35, 'Steeleye Stout', 14.4, 100, 0, 1440);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10287, 34, 'Sasquatch Ale', 11.2, 20, 0, 224);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10287, 46, 'Spegesild', 9.6, 15, 0.150000005960464, 122.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10287, 16, 'Pavlova', 13.9, 40, 0.150000005960464, 472.6);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10288, 54, 'Tourtière', 5.9, 10, 0.100000001490116, 53.1);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10288, 68, 'Scottish Longbreads', 10, 3, 0.100000001490116, 27);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10289, 64, 'Wimmers gute Semmelknödel', 26.6, 9, 0, 239.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10289, 3, 'Aniseed Syrup', 8, 30, 0, 240);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10290, 49, 'Maxilaku', 16, 15, 0, 240);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10290, 5, 'Chef Anton''s Gumbo Mix', 17, 20, 0, 340);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10290, 29, 'Thüringer Rostbratwurst', 99, 15, 0, 1485);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10290, 77, 'Original Frankfurter grüne Soße', 10.4, 10, 0, 104);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10291, 13, 'Konbu', 4.8, 20, 0.100000001490116, 86.4);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10291, 51, 'Manjimup Dried Apples', 42.4, 2, 0.100000001490116, 76.32);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10291, 44, 'Gula Malacca', 15.5, 24, 0.100000001490116, 334.8);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10292, 20, 'Sir Rodney''s Marmalade', 64.8, 20, 0, 1296);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10293, 63, 'Vegie-spread', 35.1, 5, 0, 175.5);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10293, 24, 'Guaraná Fantástica', 3.6, 10, 0, 36);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10293, 75, 'Rhönbräu Klosterbier', 6.2, 6, 0, 37.2);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10293, 18, 'Carnarvon Tigers', 50, 12, 0, 600);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10294, 17, 'Alice Mutton', 31.2, 15, 0, 468);
INSERT INTO `bestelldetails erweitert` VALUES (10294, 75, 'Rhönbräu Klosterbier', 6.2, 6, 0, 37.2);
